お客様は1ライセンス当たり、本製品を特定の1台のコンピュータにインストールして使用することができます。本製品を実行しているコンピュータごとに専用のライセンスを取得する必要があります。
ライセンス数と金額は下記表のようになります。
| ライセンス数 | 単価(税抜) | 合計金額(税抜) | 合計金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 1 | \7,000 | \7,000 | \7,700 |
| 2 | \5,000 | \10,000 | \11,000 |
| 3 | \4,900 | \14,700 | \16,170 |
| 4 | \4,800 | \19,200 | \21,120 |
| 5 | \4,700 | \23,500 | \25,850 |
| 6 | \4,600 | \27,600 | \30,360 |
| 7 | \4,500 | \31,500 | \34,650 |
| 8 | \4,400 | \35,200 | \38,720 |
| 9 | \4,300 | \38,700 | \42,570 |
| 10 | \4,200 | \42,000 | \46,200 |
| 11 | \4,100 | \45,100 | \49,610 |
| 12 | \4,000 | \48,000 | \52,800 |
| 13 | \3,900 | \50,700 | \55,770 |
| 14 | \3,800 | \53,200 | \58,520 |
| 15 | \3,750 | \56,250 | \61,875 |
| 16 | \3,700 | \59,200 | \65,120 |
| 17 | \3,650 | \62,050 | \68,255 |
| 18 | \3,600 | \64,800 | \71,280 |
| 19 | \3,550 | \67,450 | \74,195 |
| 20 | \3,500 | \70,000 | \77,000 |
21ライセンス以上の場合は下表の式で計算した金額となります。
| ライセンス数 | 合計金額(税抜)計算式 |
|---|---|
| 21〜29 | \70,000 + \2,150×(ライセンス数 - 20) |
| 30〜39 | \91,500 + \1,800×(ライセンス数 - 30) |
| 40〜49 | \109,500 + \1,600×(ライセンス数 - 40) |
| 50〜99 | \125,500 + \1,400×(ライセンス数 - 50) |
| 100〜199 | \195,500 + \1,200×(ライセンス数 - 100) |
| 200〜299 | \315,500 + \900×(ライセンス数 - 200) |
| 300〜399 | \405,500 + \700×(ライセンス数 - 300) |
| 400〜999 | \475,500 + \350×(ライセンス数 - 400) |
| 1,000〜 | \685,500 + \175×(ライセンス数 - 1,000) |
例えば35ライセンスの場合は、ライセンス数30〜39の計算式より
\91,500 + \1,800×(ライセンス数 - 30)
= \91,500 + \1,800×(35 - 30)
= \100,500(税抜)
消費税10%が追加され、\100,500×1.1 = \110,550(税込) となります。
21ライセンス以上の場合、インストールキーを1個ご連絡し、各コンピュータで同じインストールキーを設定していただくことになります。
| ライセンス数 | 単価(税抜) | 合計金額(税抜) | 合計金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 1 | \12,000 | \12,000 | \13,200 |
| 2 | \9,000 | \18,000 | \19,800 |
| 3 | \8,800 | \26,400 | \29,040 |
| 4 | \8,600 | \34,400 | \37,840 |
| 5 | \8,400 | \42,000 | \46,200 |
| 6 | \8,200 | \49,200 | \54,120 |
| 7 | \8,000 | \56,000 | \61,600 |
| 8 | \7,800 | \62,400 | \68,640 |
| 9 | \7,600 | \68,400 | \75,240 |
| 10 | \7,400 | \74,000 | \81,400 |
| 11 | \7,200 | \79,200 | \87,120 |
| 12 | \7,000 | \84,000 | \92,400 |
| 13 | \6,800 | \88,400 | \97,240 |
| 14 | \6,600 | \92,400 | \101,640 |
| 15 | \6,500 | \97,500 | \107,250 |
| 16 | \6,400 | \102,400 | \112,640 |
| 17 | \6,300 | \107,100 | \117,810 |
| 18 | \6,200 | \111,600 | \122,760 |
| 19 | \6,100 | \115,900 | \127,490 |
| 20 | \6,000 | \120,000 | \132,000 |
21ライセンス以上の場合は下表の式で計算した金額となります。
| ライセンス数 | 合計金額(税抜)計算式 |
|---|---|
| 21〜29 | \120,000 + \3,750×(ライセンス数 - 20) |
| 30〜39 | \157,500 + \3,450×(ライセンス数 - 30) |
| 40〜49 | \192,000 + \3,300×(ライセンス数 - 40) |
| 50〜99 | \225,000 + \2,700×(ライセンス数 - 50) |
| 100〜199 | \360,000 + \2,100×(ライセンス数 - 100) |
| 200〜299 | \570,000 + \1,500×(ライセンス数 - 200) |
| 300〜399 | \720,000 + \1,200×(ライセンス数 - 300) |
| 400〜999 | \840,000 + \600×(ライセンス数 - 400) |
| 1,000〜 | \1,200,000 + \300×(ライセンス数 - 1,000) |
例えば35ライセンスの場合は、ライセンス数30〜39の計算式より
\157,500 + \3,450×(ライセンス数 - 30)
= \157,500 + \3,450×(35 - 30)
= \174,750(税抜)
消費税10%が追加され、\174,750×1.1 = \192,225(税込) となります。
21ライセンス以上の場合、インストールキーを1個ご連絡し、各コンピュータで同じインストールキーを設定していただくことになります。
Copyright © 2015 Musashi System All Rights Reserved.