お客様は、1ライセンス当たり、本製品のコピー1部を特定の1台のコンピュータにインストールして使用することができます。本製品を実行しているコンピュータごとに、専用のライセンスを取得する必要があります。
ライセンス数と金額は下記表のようになります。
ライセンス数 | 単価(税抜) | 合計金額(税抜) | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|
1 | \18,000 | \18,000 | \19,800 |
2 | \13,500 | \27,000 | \29,700 |
3 | \13,200 | \39,600 | \43,560 |
4 | \12,900 | \51,600 | \56,760 |
5 | \12,600 | \63,000 | \69,300 |
6 | \12,300 | \73,800 | \81,180 |
7 | \12,000 | \84,000 | \92,400 |
8 | \11,700 | \93,600 | \102,960 |
9 | \11,400 | \102,600 | \112,860 |
10 | \11,100 | \111,000 | \122,100 |
11 | \10,800 | \118,800 | \130,680 |
12 | \10,500 | \126,000 | \138,600 |
13 | \10,200 | \132,600 | \145,860 |
14 | \9,900 | \138,600 | \152,460 |
15 | \9,750 | \146,250 | \160,875 |
16 | \9,600 | \153,600 | \168,960 |
17 | \9,450 | \160,650 | \176,715 |
18 | \9,300 | \167,400 | \184,140 |
19 | \9,150 | \173,850 | \191,235 |
20 | \9,000 | \180,000 | \198,000 |
21ライセンス以上の場合は下表の式で計算した金額となります。
ライセンス数 | 合計金額(税抜)計算式 |
---|---|
21〜29 | \180,000 + \5,500×(ライセンス数 - 20) |
30〜39 | \235,500 + \5,200×(ライセンス数 - 30) |
40〜49 | \287,000 + \4,950×(ライセンス数 - 40) |
50〜99 | \336,500 + \4,000×(ライセンス数 - 50) |
100〜199 | \536,500 + \3,200×(ライセンス数 - 100) |
200〜299 | \856,500 + \2,300×(ライセンス数 - 200) |
300〜399 | \1,086,500 + \1,800×(ライセンス数 - 300) |
400〜999 | \1,266,500 + \900×(ライセンス数 - 400) |
1,000〜 | \1,806,500 + \450×(ライセンス数 - 1,000) |
例えば35ライセンスの場合は、ライセンス数30〜39の計算式より
\235,500 + \5,200×(ライセンス数 - 30)
= \235,500 + \5,200×(35 - 30)
= \261,500(税抜)
消費税10%が追加され、\261,500×1.1 = \287,650(税込) となります。
21ライセンス以上の場合、インストールキーを1個ご連絡し、各コンピュータで同じインストールキーを設定していただくことになります。
Copyright © 2015 Musashi System All Rights Reserved.