ライセンス数に応じて下表のようになります。
ライセンス数 | 割引 |
---|---|
2 | 20% |
3 | 25% |
4 | 30% |
5 | 35% |
6 | 40% |
7 | 44% |
8 | 46% |
9 | 48% |
10 | 50% |
よって、通常、太、極太のどれか1種類の場合は
ライセンス数 | 割引 | 合計金額(税抜き) | 税込み合計金額 |
---|---|---|---|
2 | 20% | \14,400 | \15,840 |
3 | 25% | \20,250 | \22,275 |
4 | 30% | \25,200 | \27,720 |
5 | 35% | \29,250 | \32,175 |
6 | 40% | \32,400 | \35,640 |
7 | 44% | \35,280 | \38,808 |
8 | 46% | \38,880 | \42,768 |
9 | 48% | \42,120 | \46,332 |
10 | 50% | \45,000 | \49,500 |
通常、太、極太の3種類パックの場合は
ライセンス数 | 割引 | 合計金額(税抜き) | 税込み合計金額 |
---|---|---|---|
2 | 20% | \28,800 | \31,680 |
3 | 25% | \40,500 | \44,550 |
4 | 30% | \50,400 | \55,440 |
5 | 35% | \58,500 | \64,350 |
6 | 40% | \64,800 | \71,280 |
7 | 44% | \70,560 | \77,616 |
8 | 46% | \77,760 | \85,536 |
9 | 48% | \84,240 | \92,664 |
10 | 50% | \90,000 | \99,000 |
10ライセンスを超える場合はご相談に応じますのでご連絡ください。
Copyright © 2015 Musashi System All Rights Reserved.