ライセンス数に応じて下表のようになります。
ライセンス数 | 割引 | 合計金額(税抜き) | 合計金額(税込み) |
---|---|---|---|
2 | 20% | \38,400 | \42,240 |
3 | 25% | \54,000 | \59,400 |
4 | 30% | \67,200 | \73,920 |
5 | 35% | \78,000 | \85,800 |
6 | 40% | \86,400 | \95,040 |
7 | 44% | \94,080 | \103,488 |
8 | 46% | \103,680 | \114,048 |
9 | 48% | \112,320 | \123,552 |
10 | 50% | \120,000 | \132,000 |
10ライセンスを超える場合はご相談に応じますのでご連絡ください。
Copyright © 2015 Musashi System All Rights Reserved.